Нагорная текстиль ул. Спартака, д. 22, к. 1 153005 Иваново, 8 (4932) 93-44-94
> Таблица размеров

Таблица размеров



Таблица женских размеров

Российские размеры Европейские размеры обхват груди обхват талии обхват бедер
рост < 165 рост 166-171 рост > 172
40 16 32 - 74-80 60-65 84-90
42 17 34 68 82-85 66-69 92-95
44 18 36 72 86-89 70-73 96-98
46 19 38 76 90-93 74-77 99-101
48 20 40 80 94-97 78-81 102-104
50 21 42 84 98-102 82-85 105-108
52 22 44 88 103-107 86-90 109-112
54 23 46 92 108-113 91-95 113-116
56 24 48 96 114-119 96-102 117-121
58 25 50 100 120-125 103-108 122-126
60 26 52 104 126-131 109-114 127-132
62 27 54 108 132-137 115-121 133-138
64 28 56 112 138-143 122-128 139-144
66 29 58 116 144-149 129-134 145-150


Таблица мужских размеров

Размер Обхват груди Обхват талии Международное обозначение
44 88 78 XS
46 92 82 S
48 96 86 M
50 100 90 L
52 104 94 L
54 108 98 XL
46 112 102 XXL
58 116 106 XXXL